Pentru informatii suplimentare: 0790-009.999

Conceput pentru a asigura o manevrabilitate buna in conditii uscate si umede si stabilitate laterala, precum si un kilometraj ridicat si durabilitate.
| ONYX HO107 - Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Dimensiunea anvelopei | 385/65R22.5 |
| PR | 20 |
| Profil | HO107 |
| Indice de sarcina | 160 |
| Indice de viteza | K |
| Diametru | 22.5 |
| Aplicatie | Regional |
| Tip | Trailer |
| Janta standard | 11.75 |
| M+S | Da |
| Sarcina maxima (KG) - SINGLE | 4500 kg |
| Sarcina maxima (KG) - DUAL | - |
| Presiune maxima (BAR) - SINGLE | 9 bar |
| Presiune maxima (BAR) - DUAL | - |
| Adancimea benzii de rulare (mm) | 17 mm |
| Latimea sectiunii (mm) | 389 mm |
| Diametrul exterior (mm) | 1072 mm |
| Clasa de economie | D |
| Aderenta pe umed | C |
| Zgomot exterior | 73db |

