Pentru informatii suplimentare: 0790-009.999

Produs pentru utilizare pe drum si off-road care echilibreaza robustetea ridicata, tractiunea buna in off-road si o optimizare a costurilor de operare pentru utilizarea pe drum.
| ONYX HO302 - Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Dimensiunea anvelopei | 13R22.5 |
| PR | 20 |
| Profil | HO302 |
| Indice de sarcina | 156/152 154/151() |
| Indice de viteza | L(M) |
| Diametru | 22.5 |
| Aplicatie | On/Off |
| Tip | Tractiune |
| Janta standard | 9.75 |
| M+S | Da |
| Sarcina maxima (KG) - SINGLE | 4000 kg |
| Sarcina maxima (KG) - DUAL | 3550 kg |
| Presiune maxima (BAR) - SINGLE | 8.6 bar |
| Presiune maxima (BAR) - DUAL | 8.6 bar |
| Adancimea benzii de rulare (mm) | 16.5 mm |
| Latimea sectiunii (mm) | 320 mm |
| Diametrul exterior (mm) | 1124 mm |
| Clasa de economie | D |
| Aderenta pe umed | C |
| Zgomot exterior | 73db |

