Pentru informatii suplimentare: 0790-009.999

Foarte versatil si performant in toate conditiile meteorologice. Ofera kilometraj ridicat, manevrabilitate si durabilitate.
| ONYX HO102 - Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Dimensiunea anvelopei | 315/70R22.5 |
| PR | 20 |
| Profil | HO102 |
| Indice de sarcina | 154/150(152/148) |
| Indice de viteza | L(M) |
| Diametru | 22.5 |
| Aplicatie | Regional |
| Tip | Directie |
| Janta standard | 9 |
| M+S | Da |
| Sarcina maxima (KG) - SINGLE | 3750 kg |
| Sarcina maxima (KG) - DUAL | 3350 kg |
| Presiune maxima (BAR) - SINGLE | 9 bar |
| Presiune maxima (BAR) - DUAL | 9 bar |
| Adancimea benzii de rulare (mm) | 15 mm |
| Latimea sectiunii (mm) | 312 mm |
| Diametrul exterior (mm) | 1014 mm |
| Clasa de economie | D |
| Aderenta pe umed | C |
| Zgomot exterior | 73db |


